隔膜式衛(wèi)生型壓力表2個(gè),手拷接口
測(cè)量范圍0-4公斤,1.5英寸衛(wèi)生接口
內(nèi)部充甘油防止表針顫抖
微濾/超濾膜:原裝美國(guó)進(jìn)口 0.5平方米盒式平板膜
可以選配三種材質(zhì)的盒式平板膜
Biomax(聚醚砜) 系列,
PLC(改良纖維素) 系列
PVDF(聚偏二氟乙烯)系列
微濾/超濾膜的選擇:
Biomax改良聚砜膜
| 膜名稱(chēng) | 分子量 | 
| Biomax-5 | 5,000 | 
| Biomax-8 | 8,000 | 
| Biomax-10 | 10,000 | 
| Biomax-30 | 30,000 | 
| Biomax-50 | 50,000 | 
| Biomax-100 | 100,000 | 
| Biomax-300 | 300,000 | 
| Biomax-500 | 500,000 | 
| Biomax-1000 | 1,000,000 | 
PLC系列改良纖維素膜
| 膜名稱(chēng) | 分子量 | 
| PLAC | 1000 | 
| PLAB | 3000 | 
| PLCCC | 5,000 | 
| PLCGC | 10,000 | 
| PLCTK | 30,000 | 
| PLCHK | 100,000 | 
| PLCMK | 300,000 | 
| PLCXK | 1000,000 | 
Durapore親水性PVDF膜
| 膜名稱(chēng) | 分子量 | 
| VVPP | 0.1μm | 
| GVPP | 0.22μm | 
| HVPP | 0.45μm | 
| DVPP | 0.65μm | 
微濾/超濾膜:原裝美國(guó)進(jìn)口 0.5平方米盒式平板膜
	 
 
Biomax(聚醚砜) 系列,
PLC(改良纖維素) 系列
PVDF(聚偏二氟乙烯)系列
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
微濾/超濾膜的選擇:
Biomax改良聚砜膜
| 膜名稱(chēng) | 
					 | 
| Biomax-5 | 5,000 | 
| Biomax-8 | 8,000 | 
| Biomax-10 | 10,000 | 
| Biomax-30 | 30,000 | 
| Biomax-50 | 50,000 | 
| Biomax-100 | 100,000 | 
| Biomax-300 | 300,000 | 
| Biomax-500 | 500,000 | 
| Biomax-1000 | 1,000,000 | 
	  PLC系列改良纖維素膜
PLC系列改良纖維素膜 
| 膜名稱(chēng) | 分子量 | 
| PLAC | 1000 | 
| PLAB | 3000 | 
| PLCCC | 5,000 | 
| PLCGC | 10,000 | 
| PLCTK | 30,000 | 
| PLCHK | 100,000 | 
| PLCMK | 300,000 | 
| PLCXK | 1000,000 | 



 客服1
 客服1